Eine kleine Tabelle mit der prozentualen Wahrscheinlichkeit, seine Hand mit Turn und River entscheidend zu verbessern.
| Hand | Möglichkeit zu | Outs | Auf dem Flop | Auf dem Turn |
|---|---|---|---|---|
| Open-ended Straight Flush Draw | Straight/Flush/Paar | 21 | 72.32% | 47.73% |
| Open-ended Straight Flush Draw | Straight/Flush | 15 | 54.10% | 32.60% |
| Inside straight | Straight/ein Paar | 10 | 38.40% | 21.70% |
| Vier-Karten-Flush | Flush | 9 | 35% | 19.60% |
| Open ended straight draw | Straight | 8 | 31.50% | 17.40% |
| Drilling | Full House | 7 | 27.80% | 15.20% |
| Unmatched pocket cards | Ein Paar | 6 | 24.10% | 13% |
| Ein Paar | Two pair/Three of a kind | 5 | 20.40% | 10.90% |
| Zwei Paare | Full House | 4 | 16.50% | 8.70% |
| Inside straight | Straight | 4 | 16.50% | 8.70% |
| Ein Paar | Zwei Paare | 3 | 12.50% | 6.50% |
| Pocket pair | Drilling | 2 | 8.40% | 4.30% |
| Drilling | Four of a kind | 1 | 4.30% | 2.20% |
Und hier eine Tabelle, mit Gewinnchancen bei einem All-in gegen einen Gegner.
| All-in mit | Höchst wahrscheinlich |
|---|---|
| AK vs 76 suited | AK gewinnt 58% |
| AK vs QJ | AK gewinnt 64% |
| AK vs 22 | 22 gewinnt 52% |
| AK vs KQ | AK gewinnt 73% |
| AK vs AA | AA gewinnt 92% |
| AK vs KK | KK gewinnt 69% |
| AQ vs KQ | AQ gewinnt 72% |
| AQ vs QJ | AQ gewinnt 72% |
| AQ vs KJ | AQ gewinnt 62% |
| AT vs KQ | AT gewinnt 59% |
| AA vs KK | AA gewinnt 82% |
| AA vs 22 | AA gewinnt 82% |
| AK vs 76 suited | AA gewinnt 77% |
| A2 vs JT | A2 gewinnt 54% |
| KK vs K2 | KK gewinnt 94% |