2. Clubmeisterschaft
( Für eine Wertung in der Clubmeisterschaft sind mindestens 8 Teilnahmen erforderlich. Maßgebend für die Platzierung ist der Durchschnitt. Einzelne Spieltagergebnisse findet Ihr weiter unten)
| Platz | Name | Gesamtpunkte | Spieltage | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Gaschimov | 100 | 1 | 100 |
| 2 | Patrick Fey | 90 | 1 | 90 |
| 3 | Torben Kelbe | 80 | 1 | 80 |
| 4 | Gino Tomak | 70 | 1 | 70 |
| 5 | Ines Obradovic | 60 | 1 | 60 |
| 6 | Yvonne Gruehn | 50 | 1 | 50 |
| 7 | Fabian Carlsdotter | 40 | 1 | 40 |
| 8 | Conrad Daszkiewicz | 30 | 1 | 30 |
| 9 | Gregor Maul | 20 | 1 | 20 |
| 10 | Andre Schulze | 10 | 1 | 10 |
Spieltag 01
| Platzierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Maxim Gaschimov | 100,00 |
| 2 | Patrick Fey | 90,00 |
| 3 | Torben Kelbe | 80,00 |
| 4 | Gino Tomak | 70,00 |
| 5 | Ines Obradovic | 60,00 |
| 6 | Yvonne Gruehn | 50,00 |
| 7 | Fabian Carlsdotter | 40,00 |
| 8 | Conrad Daszkiewicz | 30,00 |
| 9 | Gregor Maul | 20,00 |
| 10 | Andre Schulze | 10,00 |
Endstand 1.Clubmeisterschaft Team Kiel
Hier findest du unsere Rangliste der 1.Clubmeisterschaft 2008.
