Der VIP-Pokerclub präsentiert die Bracelet-Träger. Die begehrten Armbänder wurden auf Turnieren und Meisterschaften des VIP-Pokerclubs erspielt und gelten für die Bracelet-Competition. In Klammern ist die Anzahl der gewonnenen Bracelets aufgeführt.
| Bracelet-Traeger | Anzahl | Team |
|---|---|---|
| Martin Simon - JuniorMaster VIP-Pokerclub | 3 | Rendsburg |
| Thomas Boehm | 1 | Rendsburg |
| Manuela Thiel | 1 | Rendsburg |
| Thorsten Muhl | 1 | Rendsburg |
| Christoph Storm-Ohm | 1 | Rendsburg |
| Joerg Seifert | 1 | Rendsburg |
| Kai Harder | 1 | Rendsburg |
| Olaf Diercksen | 1 | Rendsburg |
| Jan Eike Lühmann | 1 | Rendsburg |
| Ullrike Böstro | 1 | Rendsburg |
| Bruno Paffendorf | 1 | Rendsburg |
| Benjamin Ladewig | 2 | Flensburg |
| Christian Thaysen | 2 | Flensburg |
| Christian Jedtke | 1 | Flensburg |
| Sascha Unertl | 1 | Flensburg |
| Patrick Fey | 1 | Kiel |
| Andre Fleckenstein | 1 | Schleswig |
| Sven-Otto Saffran | 1 | Linden |
| Matthias Kroeplin | 1 | 1.KPV |
| Hauke Kreutzfeld | 1 | 1.KPV |
| Stefan Holst | 1 | Gast |
| Bennet Mix | 1 | Gast |
| Arne Sievers | 1 | Gast |
| Andres Thun | 1 | Gast |
| Ralf Viohl | 1 | Gast |
| Frank Speck | 1 | Gast |
| Finn Hansen | 1 | Gast |
